You are here:Home / Thin Wall Bearing
four point contact ball

X Type Four Point Contact Ball Bearing

Introduction

8mm

Snapover separator
5/32(inch) balls
F=0.8 Bearing corners are normally chamfered
Type Major dimensions Weight Rated loading Equivalent
Radial Axial Moment
d D Static Static Dynamic Static Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) N-m N-m KATDON
PX2508 25 41 0.06 334 331 758 469 49 40 K02508XP0
PX5008 50 66 0.08 555 460 1389 666 158 98 K05008XP0
PX6008 60 76 0.09 656 506 1641 745 219 127 K06008XP0
PX7008 70 86 0.1 757 549 1894 819 290 158 K07008XP0
PX8008 80 96 0.11 859 591 2146 890 370 191 K08008XP0
PX9008 90 106 0.13 959 631 2399 959 461 228 K09008XP0
PX10008 100 116 0.14 1060 670 2651 1025 562 266 K10008XP0
PX1 1008 110 126 0.15 1162 707 2903 1090 672 307 K11008XP0
PX12008 120 136 0.16 1262 743 3156 1152 792 350 K12008XP0
PX13008 130 146 0.18 1363 778 3156 1212 923 395 K13008XP0
PX14008 140 156 0.19 1465 812 3661 1271 1063 442 K14008XP0
PX15008 150 166 0.2 1565 846 3914 1329 1213 492 K15008XPO
PX16008 160 176 0.2 1666 878 4166 1386 1373 543 K16008XP0
PX17008 170 186 0.2 1767 910 4418 1441 1543 596 K17008XP0
PX18008 180 196 0.21 1868 941 4671 1495 1722 651 K18008XP0
PX19008 190 206 0.21 1944 963 4860 1536 1888 701 K19008XP0
PX20008 200 216 0.22 2045 992 5113 1588 2086 759 K20008XP0
PX25008 250 266 0.28 2550 1133 6375 1840 3226 1075 K25008XP0
PX30008 300 266 0.35 3055 1261 7638 2076 4614 1429 K30008XP0
PX32008 320 336 0.39 3257 1310 8143 2166 5238 1580 K32008XP0
PX34008 340 356 0.42 3459 1350 8648 2255 5859 1728 K34008XP0
PX36008 360 376 0.46 3636 1396 9089 2330 6561 1890 K36008XP0

8mm(sealed on both sides)

Snapover separator
5/32(inch) balls
F=0.8 Bearing corners are normally chamfered
Type Major dimensions Weight Rated loading Limiting Speed Ultimate Torque Equivalent
Radial Axial N-m
d D Static Static Dynamic Static Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) RPM N-m KATDON
PX2508UU 25 41 0.06 334 331 758 469 49 40 3000 0.02 J02508XP0
PX5008UU 50 66 0.08 555 460 1389 666 158 98 1500 0.04 J05008XP0
PX6008UU 60 76 0.09 656 506 1641 745 219 127 1270 0.05 J06008XP0
PX7008UU 70 86 0.1 757 549 1894 819 290 158 1090 0.07 J07008XP0
PX8008UU 80 96 0.11 859 591 2146 890 370 191 950 0.09 J08008XP0
PX9008UU 90 106 0.13 959 631 2399 959 461 228 700 0.12 J09008XP0
PX10008UU 100 116 0.14 1060 670 2651 1025 562 266 630 0.15 J10008XP0
PX11008UU 110 126 0.15 1162 707 2903 1090 672 307 580 0.18 J11008XP0
PX12008UU 120 136 0.16 1262 743 3156 1152 792 350 530 0.22 J12008XP0
PX13008UU 130 146 0.18 1363 778 3156 1212 923 395 490 0.26 J13008XP0
PX14008UU 140 156 0.19 1465 812 3661 1271 1063 442 450 0.3 J14008XP0
PX15008UU 150 166 0.2 1565 846 3914 1329 1213 492 420 0.35 J15008XP0
PX16008UU 160 176 0.2 1666 878 4166 1386 1373 543 400 0.4 J16008XP0
PX17008UU 170 186 0.2 1767 910 4418 1441 1543 596 370 0.46 J17008XP0

13mm

Snapover separator
1/4(inch) balls
F=1.5 Bearing corners are normally chamfered
Type Major dimensions Weight Rated loading Equivalent
Radial Axial Moment
d D Static Static Dynamic Static Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) N-m N-m KATDON
PX2513 25 51 0.13 696 689 1293 869 96 96 K02513XP0
PX5013 50 76 0.2 919 910 2263 1226 280 211 K05013XP0
PX6013 60 86 0.23 1099 1014 2747 1436 393 272 K06013XP0
PX7013 70 96 0.26 1228 1074 3070 1547 500 328 K07013XP0
PX8013 80 106 0.28 1358 1133 3393 1653 619 388 K08013XP0
PX9013 90 116 0.31 1551 1224 3878 1808 784 464 K09013XPO
PX10013 100 126 0.34 1681 1279 4201 1906 931 532 K10013XP0
PX11013 110 136 0.37 1875 1364 4686 2050 1131 617 K11013XPO
PX12013 120 146 0.4 2006 1415 5010 2144 1307 693 K12013XP0
PX13013 130 156 0.43 2133 1466 5333 2235 1496 771 K13013XPO
PX14013 140 166 0.46 2327 1544 5817 2368 1746 869 K14013XP0
PX15013 150 176 0.48 2456 1592 6141 2455 1963 954 K15013XP0
PX16013 160 186 0.51 2586 1639 6464 2541 2193 1043 K16013XP0
PX17013 170 196 0.54 2780 171 1 6949 2666 2494 1152 K17013XP0
PX18013 180 206 0.57 2909 1756 7272 2748 2753 1247 K18013XPO
PX19013 190 216 0.6 3038 1800 7595 2829 3024 1344 K19013XP0
PX20013 200 226 0.63 3232 1868 8080 2948 3375 1464 K20013XP0
PX25013 250 276 0.77 4008 2119 10019 3403 5168 2050 K25013XPO
PX30013 300 326 0.91 4719 2327 11796 3794 7242 2680 K30013XP0
PX32013 320 346 0.97 5042 2419 12605 3966 8232 2963 K32013XP0
PX34013 340 366 1.02 5365 2508 13412 4133 9286 3257 K34013XP0
PX36013 360 386 1.08 5688 2594 14220 4298 10403 3560 K36013XP0

20mm

Snapover separator
3/8(inch) balls
F=1.5 Bearing corners are normally chamfered
Type Major dimensions Weight Rated loading Equivalent
Radial Axial Moment
d D Static Dynamic Static Dynamic Static Dynamic
mm mm kg Co(kg) Cr(kg) Co(kg) Cr(kg) N-m N-m KATDON
PX2520 25 65 0.34 1518 1503 2545 1789 225 225 K02520XP0
PX5020 50 90 0.52 1845 1827 3999 2418 549 470 K05020XP0
PX6020 60 100 0.59 1906 1887 4363 2562 685 556 K06020XP0
PX7020 70 110 0.66 2071 2050 5090 2839 899 679 K07020XP0
PX8020 80 120 0.73 2181 2111 5454 2973 1070 777 K08020XP0
PX9020 90 130 0.8 2473 2263 6181 3231 1334 916 K09020XP0
PX10020 100 140 0.87 2618 2323 6545 3357 1540 1026 K10020XP0
PX11020 110 150 0.94 2909 2466 7272 3601 1854 1179 K11020XP0
PX12020 120 160 1.01 3200 2603 7999 3837 2196 1341 K12020XP0
PX13020 130 170 1.07 3345 2660 8363 3953 2460 1468 K13020XP0
PX14020 140 180 1.15 3636 2791 9090 4179 2852 1643 K14020XP0
PX15020 150 190 1.22 3781 2845 9453 4290 3152 1779 K15020XP0
PX16020 160 200 1.3 4072 2970 10180 4507 3594 1967 K16020XP0
PX17020 170 210 1.37 4363 3023 10907 4719 3929 2113 K17020XP0
PX18020 180 220 1.44 4508 3143 11271 4823 4421 2312 K18020XP0
PX19020 190 230 1.51 4800 3260 11999 5029 4942 2519 K19020XP0
PX20020 200 240 1.57 4945 3309 12362 5130 5334 2678 K20020XP0
PX25020 250 290 2.1 6108 3731 15271 5906 8087 3706 K25020XP0
PX30020 300 340 2.3 7272 4119 18179 6633 11410 4849 K30020XP0
PX32020 320 360 2.44 7708 4255 19270 6897 12850 5323 K32020XP0
PX34020 340 380 2.58 8144 4388 20361 7154 14376 5812 K34020XP0
PX36020 360 400 2.73 8581 4518 21452 7408 15988 6316 K36020XP0




Related products

Contact

Email WhatsApp