You are here:Home / Slewing Bearing
crossed roller bearing

XRUA Series Crossed Roller Slewing Bearings

Introduction

XRUA Series Cross Roller Slewing bearing
Light series External gear type
Basic model Weight Mounting dimensions Gear parameter Corresponding type
Kg Da di La na dB Li H h b do m z INA
XRUA12.0235 13 318.8 171 275 12 13 195 40 35 35 312 4 78 XA120235N
XRUA18.0309 30 408.4 235 359 24 13 259 60 52.5 52.5 400 5 80 XA180309N
XRUA16.0407 33 503.3 335 455 30 13 359 50 45 45 495 5 99 XA160407N
XRUA26.0475 64 598.2 382 540 36 16 410 65 60 60 588 6 98 XA260475N
XRUA14.0540 39 640.3 471 585 40 13 495 48 41 41 630 6 105 XA140540N
XRUA26.0560 90 708 456 624 28 18 496 68 61 61 690 10 69 XA260560N
XRUA24.0574 84 695 480 640 18 18 508 77 42 42 685 5 137 XA240574N
XRUA16.0596 63 712.3 510 650 24 18 542 55 48 48 702 6 117 XA160596N
XRUA14.0640 50 742.3 571 685 44 13 595 50 43 43 732 6 122 XA140640N
XRUA24.0685 115 830.1 577 753 24 22 617 68 61 61 816 8 102 XA240685N
XRUA20.0720 87 844.3 630 780 30 18 662 59 52 52 834 6 139 XA200720N
XRUA14.0753 65 862.3 674 800 28 18 706 50 43 43 852 6 142 XA140753N
XRUA20.0810 158 964 730 870 24 18 762 90 73 73 944 8 118 XA200810N
XRUA20.0818 100 940.1 728 875 36 18 760 60 53 53 930 6 155 XA200818N
XRUA28.0845 200 1008 730 920 40 22 770 87 80 80 990 10 99 XA280845N
XRUA22.0895 145 1038.1 790 960 32 22 830 68 61 61 1024 8 128 XA220895N
XRUA28.0995 212 1158 882 1068 40 22 922 83 73 73 1140 10 114 XA280995N

Related products

Contact

Email WhatsApp