Contact Us
Address:Dongda Science and Technology Industrial Park, Jingjin North Road, Luoxin Industrial Cluster, Luoyang City.
E-Mail: ljh@lyprs.com / rainiezheng.prs@gmail.com / prssales@lyprs.com
WhatsApp:008618003797770 / 008618003790744 / 008618003790601
PU Series Four point Contact Ball Slewing Bearing
Light series Gearless type
|
||||||||||||
Basic model | Weight | Mounting dimensions | Corresponding type | |||||||||
Kg | Da | di | La | dB | na | Li | H | h | Di | da | INA | |
PU14.0179 | 7 | 234 | 124.5 | 214 | 11 | 12 | 144.5 | 35 | 30 | 178 | 180 | VU140179 |
PU20.0220 | 16 | 302 | 138 | 270 | 18 | 10 | 170 | 46 | 41 | 219 | 221 | VU200220 |
PU20.0260 | 15 | 329 | 191 | 305 | 14 | 20 | 215 | 46 | 41 | 259 | 261 | VU200260 |
PU25.0380 | 45 | 485 | 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 50 | 379 | 381 | VU250380 |
PU20.0405 | 25 | 474 | 336 | 450 | 14 | 30 | 360 | 46 | 41 | 404 | 406 | VU200405 |
PU25.0412 | 40 | 501 | 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 55 | 50 | 411 | 413 | VU250412 |
PU25.0433 | 42 | 522 | 344 | 490 | 18 | 20 | 376 | 55 | 50 | 432 | 434 | VU250433 |
PU30.0460 | 64 | 568 | 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | 64 | 59 | 458 | 462 | VU300460 |
PU25.0475 | 46 | 562 | 388 | 530 | 18 | 20 | 420 | 55 | 50 | 474 | 476 | VU250475 |
PU40.0515 | 115 | 646 | 384 | 598 | 26 | 18 | 432 | 86 | 79 | 513 | 517 | VU400515 |
PU36.0545 | 94 | 655 | 435 | 615 | 22 | 24 | 475 | 79 | 72 | 543 | 547 | VU360545 |
PU30.0574 | 82 | 680 | 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 68 | 61 | 572 | 576 | VU300574 |
PU40.0586 | 115 | 704 | 468 | 664 | 22 | 36 | 508 | 86 | 79 | 584 | 588 | VU400586 |
PU36.0680 | 120 | 795 | 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 79 | 72 | 678 | 682 | VU360680 |
PU40.0785 | 155 | 900 | 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 86 | 79 | 783 | 787 | VU400785 |
PU36.0823 | 140 | 933 | 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 79 | 72 | 821 | 825 | VU360823 |
PU20.0897 | 67 | 976 | 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | 43 | 896 | 898 | VU200897 |
PU36.0980 | 165 | 1090 | 870 | 1050 | 22 | 44 | 910 | 79 | 72 | 978 | 982 | VU360980 |
PU45.1117 | 265 | 1238 | 995 | 1198 | 22 | 60 | 1035 | 101 | 91 | 1115 | 1119 | VU451117 |
PU20.1125 | 71 | 1194 | 1056 | 1170 | 14 | 80 | 1080 | 56 | 46 | 1124 | 1126 | VU201125 |
PU40.1213 | 255 | 1330 | 1095 | 1290 | 22 | 56 | 1135 | 92 | 82 | 1211 | 1215 | VU401213 |
PU20.1220 | 85 | 1290 | 1150 | 1266 | 14 | 84 | 1176 | 56 | 46 | 1219 | 1221 | VU201220 |
PU20.1244 | 125 | 1342 | 1146 | 1302 | 22 | 30 | 1186 | 56 | 46 | 1243 | 1245 | VU201244 |
PU60.1250 | 470 | 1398 | 1102 | 1350 | 26 | 60 | 1150 | 128 | 118 | 1248 | 1252 | VU601250 |
PU36.1350 | 235 | 1462 | 1238 | 1422 | 22 | 56 | 1278 | 85 | 75 | 1348 | 1352 | VU361350 |
PU60.1390 | 590 | 1554 | 1226 | 1500 | 30 | 48 | 1280 | 128 | 118 | 1388 | 1392 | VU601390 |
PU50.1472 | 420 | 1600 | 1340 | 1560 | 22 | 52 | 1384 | 110 | 100 | 1470 | 1474 | VU501472 |
PU45.1578 | 460 | 1752 | 1431 | 1671 | 30 | 44 | 1485 | 101 | 91 | 1576 | 1580 | VU451578 |
PU25.1820 | 240 | 1926 | 1714 | 1886 | 22 | 40 | 1754 | 65 | 55 | 1819 | 1921 | VU251820 |
PU25.1932 | 235 | 2032 | 1832 | 1992 | 22 | 52 | 1872 | 65 | 55 | 1931 | 1933 | VU251932 |
PU40.2000 | 430 | 2116 | 1884 | 2076 | 22 | 92 | 1924 | 100 | 86 | 1998 | 2002 | VU402000 |
PU25.2300 | 300 | 2400 | 2200 | 2360 | 22 | 60 | 2240 | 73 | 59 | 2299 | 2301 | VU252300 |
PU30.2900 | 460 | 3005 | 2795 | 2965 | 22 | 100 | 2835 | 82 | 68 | 2898 | 2902 | VU302900 |
PU80.3154 | 2740 | 3403 | 2905 | 3313 | 48 | 64 | 2995 | 172 | 158 | 3151 | 3157 | VU803154 |
Note:
1. For detailed technical parameters, please refer to the technical drawings of PRS company.
2. If there are other technical requirements, please specify when ordering.